United Arab Emirates Dirhams Exchange rate
convert AED
Rate checker
Transfer United Arab Emirates Dirhams online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer United Arab Emirates Dirhams to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
United Arab Emirates Dirhams is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AED is the designated currency code for United Arab Emirates Dirhams. The currency sign for United Arab Emirates Dirhams is د.إ. 1 AED is divided into 100 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AED to Exchange Rates
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44176 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.40091 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26274 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48709 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22153 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27226 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 248.29841 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 290.00796 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10412 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 33.67431 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55756 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55469 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90821 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.84621 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.59053 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37475 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52051 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 817.38524 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1111.12465 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 272.29531 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.00361 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.00361 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1146.47572 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 174.57371 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 174.57371 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 139.29655 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.69811 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.98370 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 17.05937 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73579 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 13.83832 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 35.37254 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63244 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4.22491 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.13602 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 57.77351 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 7.03454 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.12195 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 108.63441 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 39.04066 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 23.56698 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4452.83284 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97332 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 43.55061 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 42.18759 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19309 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 35.62240 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 396.89093 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08399 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.15436 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1284.10937 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.21291 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 12.70088 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.77790 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.77186 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 17.40000 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.15436 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 38.25184 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 410.02675 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.12522 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10482 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 77.02227 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2178.06567 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02726 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 15.90553 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.12112 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00659 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30322 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 391.96605 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02116 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 31.17259 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.22791 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37208 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.14838 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 82.29214 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.15108 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.05916 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24941 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 8.96952 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 704.14600 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.20099 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87308 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88198 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.76995 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1016.64242 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 11.94955 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6806.42577 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 7.72517 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_aed.asp