Kuwait Dinars Exchange rate
convert KWD
Rate checker
Transfer Kuwait Dinars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Kuwait Dinars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Kuwait Dinars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, KWD is the designated currency code for Kuwait Dinars. The currency sign for Kuwait Dinars is د.ك. 1 KWD is divided into 1000 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical KWD to Exchange Rates
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.19755 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.71426 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.12842 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.73298 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.61566 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.24171 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2956.43931 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3412.24647 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22386 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 395.83401 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.55406 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.52028 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.43099 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 45.21113 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.93808 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.40510 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.11840 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 9608.11610 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 13061.19536 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 3200.76863 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.72803 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.72803 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 13480.72645 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2052.03591 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2052.03591 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1637.42770 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 78.83949 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.34680 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 200.52864 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.76096 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 162.82233 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 415.78946 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.53040 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 49.66203 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.10882 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 679.14394 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 82.68999 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.26163 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1278.99759 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 458.93557 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 280.60730 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 53019.04687 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.62707 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 511.92555 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 503.05876 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29903 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 418.73171 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4725.70491 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 60.58806 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 15094.34241 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.44183 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 151.23233 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 66.40645 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.58338 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 207.18109 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 60.58806 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 449.64041 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4820.42767 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.69481 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24799 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 905.36908 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 25602.73655 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.07537 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 189.38398 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.21277 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.83265 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.56477 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4607.44893 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.15869 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 366.42487 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.15609 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.40484 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 60.55614 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 967.32205 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 60.54943 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.97263 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.95439 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 106.79875 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 8277.13236 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 109.55443 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.01780 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.36730 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 115.68043 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11950.36694 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.90681 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 140.46410 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 81042.74403 | Graphs/Tables | Reverse |
Kuwait Dinars (KWD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.80599 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_kwd.asp